Importdisposition: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Unoscan
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Länderkennzeichen / PLZ / Ort Zustellung / Strasse / Empfänger | |Länderkennzeichen / PLZ / Ort Zustellung / Strasse / Empfänger | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Gew |
| − | | | + | |Gesamtgewicht Sendung |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Anz |
| − | | | + | |Anzahl der Packstücke |
| + | |- | ||
| + | |F | ||
| + | |Fahrzeugtyp | ||
| + | |- | ||
| + | |Tour | ||
| + | |Tour | ||
| + | |- | ||
| + | |K | ||
| + | |Kurier | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Status | ||
| + | |Häkchen | ||
| + | | | ||
| + | |Wenn Auftrag noch nicht disponiert, kann er hier selektiert (angehakt) werden | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Juli 2010, 11:53 Uhr
Importdisposition
Menüpunkt Import Dispo
Die Sendungen, die an diesem Tag im Import sind, erscheinen in der Importdisposition. Spalten:
| Spalte | Bedeutung | |||
| Carr | Carrier | |||
| SendungsNr | Sendungsnummer vom Carrier | |||
| Prod | Produkt | |||
| Tag | Importdatum | |||
| Von/Bis | Zustellzeit von / Zustell bis | |||
| L / PLZ / Ort / Strasse / Empfänger | Länderkennzeichen / PLZ / Ort Zustellung / Strasse / Empfänger | |||
| Gew | Gesamtgewicht Sendung | |||
| Anz | Anzahl der Packstücke | |||
| F | Fahrzeugtyp | |||
| Tour | Tour | |||
| K | Kurier | |||
| Status | Häkchen | Wenn Auftrag noch nicht disponiert, kann er hier selektiert (angehakt) werden |