Erklärung der Rollkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Unoscan
(→Erklärung der Rollkarte) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Rollkarte wird per Import-und Tourdisposition '''([[Variante 1: Importdisposition]])''' oder Rollkartenscan erzeugt | Die Rollkarte wird per Import-und Tourdisposition '''([[Variante 1: Importdisposition]])''' oder Rollkartenscan erzeugt | ||
'''([[Variante 2: Rollkartenscan]]).''' | '''([[Variante 2: Rollkartenscan]]).''' | ||
| + | <BR><BR> | ||
| + | [[Datei:Rollkarte_E1.jpg|Rollkarte_E1]] | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
Dadurch sehen Sie jetzt die Rollkarte vor sich. Man kann die Rollkarte auch '''direkt im Menü Rollkarten auswählen.''' Achten Sie dabei darauf, dass Sie sich im richtigen Tag befinden. | Dadurch sehen Sie jetzt die Rollkarte vor sich. Man kann die Rollkarte auch '''direkt im Menü Rollkarten auswählen.''' Achten Sie dabei darauf, dass Sie sich im richtigen Tag befinden. | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
| + | [[Datei:Rollkarte_Dat1.jpg|Rollkarte_Dat1]] [[Datei:Rollkarte_Wahl.jpg|Rollkarte_Wahl]] | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
Version vom 9. Juli 2010, 09:37 Uhr
Erklärung der Rollkarte
Menüpunkt Rollkarte
Die Rollkarte wird per Import-und Tourdisposition (Variante 1: Importdisposition) oder Rollkartenscan erzeugt
(Variante 2: Rollkartenscan).
Dadurch sehen Sie jetzt die Rollkarte vor sich. Man kann die Rollkarte auch direkt im Menü Rollkarten auswählen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie sich im richtigen Tag befinden.